Home

Prorok Sherlock Holmes Zmatený elektrický transformátor vynalezca hlavně ~ strana smutný

TSL 200/002 INDEL - Transformátor: síťový | 230VAC; 350V; 397V; 50V; 12V;  6,3V; 0,175A; TSL200/002 | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické  součástky
TSL 200/002 INDEL - Transformátor: síťový | 230VAC; 350V; 397V; 50V; 12V; 6,3V; 0,175A; TSL200/002 | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky

Transformátor – Wikipédia
Transformátor – Wikipédia

TS 20/10 INDEL - Transformátor: síťový | 20VA; 230VAC; 9V; 9V; 7,7V; 7,7V;  1A; 1A; 1A; 1A; TS20/10 | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky
TS 20/10 INDEL - Transformátor: síťový | 20VA; 230VAC; 9V; 9V; 7,7V; 7,7V; 1A; 1A; 1A; 1A; TS20/10 | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky

Poznejte svět génia, jehož vynálezy dodnes formují svět: výstava Nikola  Tesla na Výstavišti představuje nejen slavný transformátor a bezdrátový  přenos energie | ČeskéNoviny.cz
Poznejte svět génia, jehož vynálezy dodnes formují svět: výstava Nikola Tesla na Výstavišti představuje nejen slavný transformátor a bezdrátový přenos energie | ČeskéNoviny.cz

TMB 2000/002M/1 INDEL - Transformátor: síťový | 2000VA; 400VAC; 230V; Výv:  svorkovnice; 21kg; TMB2000/400/230V | TME Czech Republic s.r.o. -  Elektronické součástky
TMB 2000/002M/1 INDEL - Transformátor: síťový | 2000VA; 400VAC; 230V; Výv: svorkovnice; 21kg; TMB2000/400/230V | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky

Transformátor – Wikipédia
Transformátor – Wikipédia

Transformácia Transformácia
Transformácia Transformácia

TST 600/010 INDEL - Transformátor: toroidní | 600VA; 230VAC; 30V; 30V; 10A;  10A; 5kg; IP00; TST600W/2X30V | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické  součástky
TST 600/010 INDEL - Transformátor: toroidní | 600VA; 230VAC; 30V; 30V; 10A; 10A; 5kg; IP00; TST600W/2X30V | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky

TSL 40/001 INDEL - Transformátor: síťový | 230VAC; 235V; 3,15V; 3,15V;  0,075A; 3A; 3A; TSL40/001 | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické  součástky
TSL 40/001 INDEL - Transformátor: síťový | 230VAC; 235V; 3,15V; 3,15V; 0,075A; 3A; 3A; TSL40/001 | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky

TST 250/004 INDEL - Transformátor: toroidní | 250VA; 230VAC; 24V; 24V;  5,2A; 5,2A; 2,4kg; TST250W/2X24V | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické  součástky
TST 250/004 INDEL - Transformátor: toroidní | 250VA; 230VAC; 24V; 24V; 5,2A; 5,2A; 2,4kg; TST250W/2X24V | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky

Transformátor – Wikipedie
Transformátor – Wikipedie

Ztráty transformátorů a jak se ztrátami pracovat | allforpower.cz
Ztráty transformátorů a jak se ztrátami pracovat | allforpower.cz

Transformátor – Wikipedie
Transformátor – Wikipedie

Template:Potd/2021-05-26 (cs) - Wikimedia Commons
Template:Potd/2021-05-26 (cs) - Wikimedia Commons

TS 4/17 INDEL - Transformátor: síťový | 4VA; 230VAC; 7V; 0,3A; Výv: očka;  šroubkem; TS4/17 | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky
TS 4/17 INDEL - Transformátor: síťový | 4VA; 230VAC; 7V; 0,3A; Výv: očka; šroubkem; TS4/17 | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky

Transformátor - základní vlastnosti a dělení
Transformátor - základní vlastnosti a dělení

Teorie VF transformátorů, materiály, výpočty (2.15MB formát *pdf)
Teorie VF transformátorů, materiály, výpočty (2.15MB formát *pdf)

www.transformatory.cz
www.transformatory.cz

TS 25/010 INDEL - Transformátor: síťový | 25VA; 230VAC; 12V; 2A; Výv: očka;  šroubkem; TS25/010 | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky
TS 25/010 INDEL - Transformátor: síťový | 25VA; 230VAC; 12V; 2A; Výv: očka; šroubkem; TS25/010 | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky

Teslova cívka a bezdrátový přenos energie | Vývoj.HW.cz
Teslova cívka a bezdrátový přenos energie | Vývoj.HW.cz

TTG-EL34SE TOROIDY - Transformátor: reproduktorový | 40VA; Ø115x65mm;  0,01÷56kHz; 100mA | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky
TTG-EL34SE TOROIDY - Transformátor: reproduktorový | 40VA; Ø115x65mm; 0,01÷56kHz; 100mA | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky

Návod na stavbu Teslova transformátoru pro bezdrátový přenos energie v  domácích podmínkách - Bejvávalo.cz
Návod na stavbu Teslova transformátoru pro bezdrátový přenos energie v domácích podmínkách - Bejvávalo.cz

TS 15/39 INDEL - Transformátor: síťový | 15VA; 230VAC; 16V; 16V; 0,4A;  0,4A; Výv: očka; TS15/39 | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické  součástky
TS 15/39 INDEL - Transformátor: síťový | 15VA; 230VAC; 16V; 16V; 0,4A; 0,4A; Výv: očka; TS15/39 | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky

TTG-EL34PP TOROIDY - Transformátor: reproduktorový | 50VA; Ø115x65mm;  0,008÷54kHz | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky
TTG-EL34PP TOROIDY - Transformátor: reproduktorový | 50VA; Ø115x65mm; 0,008÷54kHz | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky

Srbský vynálezce, mechanický a elektrický inženýr - ppt stáhnout
Srbský vynálezce, mechanický a elektrický inženýr - ppt stáhnout

AZ-1000 TALEMA - Proudový transformátor | AZ; Ivst: 50A; 33Ω; -40÷85°C;  Přev: 1000: 1 | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky
AZ-1000 TALEMA - Proudový transformátor | AZ; Ivst: 50A; 33Ω; -40÷85°C; Přev: 1000: 1 | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky